详情介绍
实验室高温高压反应釜技术特点:
实验室高温高压反应釜 技术参数:
开合方式 | 卡环式 |
密封方式 | V 型线性密封 |
换热方式 | 电加热 |
加热功率 | 500~1500W (注 1) |
设计温度 | 450℃ |
使用温度 | 50~400℃ |
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) |
设计压力 | 250bar |
爆破压力 | 225bar |
使用压力 | ≤200bar (注 2) |
标准材质 | 316L (注 3) |
搅拌速度 | 150~1000r/min |
操作系统 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容积加热功率不同 |
注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
控制系统:
操作界面 | 7 英寸真彩色触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的开启和 关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 |
温控模块 | PID 智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度,辅控加热炉温度, 温控精度±1℃(无强放热情况下) |
搅拌模块 | PWM 精准调速,可正反双向搅拌,高可达 1500r/min,转速精度 0~5r/min |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 |
压力模块 | 预装压力传感器,英国进口品牌,精度高达 0.25%,316L 材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 |
安全联锁 | 超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限温度 |
可非标扩展功能 | 标配带“485 通讯接口”可加装软件系统,实现数据输出和采集; 可与成套设备集成 |
带压加料—— 可选配进料泵/质量流量计,控制进气/液流量 | |
冷凝回流/收集——气相产物冷凝回流到釜内或外部收集 | |
低温水浴/油浴——针对低温或者强放热反应釜可订制油浴夹套 | |
冷凝盘管——反应过程/反应结束的移热/降温(不含 100ML 以下容积) | |
在线取样过滤——准取液探底管底部加装过滤器(仅限 316L 材质) | |
阀门——可非标增加进气或进液阀(1~2 只) | |
配件品牌——阀门可非标订制进口 Swagelok/FITOK 阀门,高温 300℃取液阀门 |