详情介绍
连续加氢反应釜技术参数:
开合方式 | KF 快拧式 | ||
密封方式 | O 型圈自紧密封 | ||
换热方式 | 电加热&油浴 | ||
加热功率 | 500~1500W (注 1) | ||
设计温度 | 300℃ | ||
使用温度 | -10~250℃(注 2) | ||
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) | ||
设计压力 | 150bar | ||
爆破压力 | 125bar | ||
使用压力 | ≤100bar (注 3) | ||
标准材质 | 316L | (注 4) |
|
搅拌功率 | 80W | ||
搅拌扭矩 | 0.6NM | ||
搅拌速度 | 150~1000r/min | ||
操作系统 | YZ-MRCTR | ||
注 1 | 不同容积加热功率不同 | ||
注 2 | 高温模块温度范围:50~250℃,低温模块温度范围:-10~50℃,我方提供低温油浴系统可保证达到-10℃环境,甲方自备低温设备视低温设备确定温度 | ||
注 3 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 | ||
注 4 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
配置清单:
序号 | 品 名 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 1 | 台 |
|
2 | 控制器 | 1 | 套 |
|
3 | 夹套 | 1 | 套 |
|
4 | 气相阀 | 1 | 只 | 预装 |
5 | 液相阀 | 1 | 只 | 预装 |
6 | 磁耦搅拌器 | 1 | 套 | 磁耦搅拌预装 |
7 | 温度传感器 | 1 | 根 | 预装 |
8 | 压力传感器 | 1 | 只 | 预装 |
9 | 安全爆破装置 | 1 | 套 | 预装 |
10 | 压力表 | 1 | 只 | 预装 |
11 | 探底管 | 1 | 根 | 预装 |
12 | 内胆 | 1 | 只 |
|
13 | 进气管 | 1 | 根 | 氮气/氢气 |
14 | 液相出料管 | 1 | 根 |
|
15 | 通讯线 | 1 | 根 |
|
16 | 电源线 | 1 | 根 |
|
17 | K 偶补偿导线 | 1 | 根 |
|
18 | 保险丝 | 1 | 只 |
|
19 | 工具 | 1 | 套 |
|
20 | 集液盒 | 1 | 只 |
|