详情介绍
5L哈氏合金釜
反应釜的功能特点:
1.结构紧凑,进口PTFE设计,操作方便;
2.反应釜盖釜体手动升降分离;
3.油浴夹套设计,外置保温;
4.支持在线元件信号远传;
反应釜的参数说明
反应釜设计工艺要求:
反应物料介质:未知;
反应釜结构:间歇式;
釜盖密封形式:改性PTFE垫片(进口);
反应釜全容积:5L;
反应釜用材:C-276;
反应釜操作温度:150℃;
反应釜操作压力:20bar;
反应釜设计压力:50bar;
管阀件材质:316L ;
换热方式:油浴;
主体部件
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
1 | 反应釜 | 岩征 | 1.容积:5L; | 1 | 台 |
2 | 磁耦合搅拌器 | 岩征 | 1.材质: C276; | 1 | 个 |
3 | 压力表 | 国产 | 0~60bar;316L; | 1 | 套 |
4 | 压力传感器 | 进口(GEMS) | 0~60bar;316L;0.25%精度 | 1 | 套 |
5 | 温度传感器 | 进口(欧米茄)K耦 | C276;1/8直径; | 1 | 套 |
6 | 升降机组 | 国产 | 手动升降 | 1 | 套 |
7 | 安全阀 | 大连理工 | HC276爆破膜; | 1 | 套 |
8 | 管阀件 | JPE(中国台湾) | 1/2不锈钢无缝管 | 1 | 批 |
9 | 设备框架 | 岩征 | 铝镁合金型材+金属烤漆封板 | 1 | 套 |
预装部件:
序号 | 部件 | 数量 | 材质 | 输出接口 | 用途 |
1 | 气相针阀 | 2 | 316L | Φ1/2卡套 | 进气/排气 |
2 | 安全阀 | 1 | 316L | Φ1/4卡套 | 安全泄压 |
3 | 搅拌器(注1) | 1 | 316L | / | 物料混合搅拌 |
4 | 温度传感器 | 1 | 316L | / | 测量釜内温度 |
5 | 压力表 | 1 | 316L | / | 测量釜内压力 |
6 | 压力传感器 | 1 | 316L | / | 釜内压力数显 |
7 | 液相球阀 | 1 | 316L | Φ1/2卡套 | 进料取样 |
注1 | 锚框桨+推进桨 |
5L哈氏合金釜